|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 關閉 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 46 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 宮清 的評論: 非常完美的主播( 2026-06-02 13:18:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Steven18 的評論: 不喜歡胸大還騷的,誰愛看誰看吧( 2026-06-01 17:30:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Fire99999 的評論: 超級配合,人美身材好( 2026-06-01 13:03:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JJ18cm 的評論: 身材特別好 態度也特別好( 2026-05-19 08:10:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | a910201 的評論: 100( 2026-05-19 03:58:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | fyd 的評論: 一百分( 2026-05-19 03:50:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | GEORGE121233 的評論: 身材很好的小姐姐,人也很好( 2026-05-18 02:14:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 宝贝1 的評論: 無敵了是個超級美女
( 2026-05-18 01:38:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Masterpiece696 的評論: 好身材,聲音可愛( 2026-05-17 03:52:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我是佑佑 的評論: ( 2026-05-17 00:53:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 妳的渣男 的評論: 好是好就是…兜不住屎( 2026-05-10 04:44:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 止艾內麝 的評論: 身材好 人美( 2026-05-09 04:00:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 好可愛 的評論: 人美身材好聲音又好聽?( 2026-05-09 02:48:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 一射解千愁 的評論: 魅力無限 叫聲無盡( 2026-05-09 02:44:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 巴嘎亞洛 的評論: ( 2026-05-06 02:40:37 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-07 00:36 | 2026-06-07 02:03 | 87 分鐘 | | 2 | 2026-06-06 15:54 | 2026-06-06 16:25 | 31 分鐘 | | 3 | 2026-06-06 12:27 | 2026-06-06 15:45 | 198 分鐘 | | 4 | 2026-06-05 20:41 | 2026-06-05 21:34 | 53 分鐘 | | 5 | 2026-06-05 20:00 | 2026-06-05 20:39 | 39 分鐘 | | 6 | 2026-06-05 17:55 | 2026-06-05 19:22 | 88 分鐘 | | 7 | 2026-06-04 22:12 | 2026-06-04 23:40 | 87 分鐘 | | 8 | 2026-06-04 21:17 | 2026-06-04 22:07 | 50 分鐘 | | 9 | 2026-06-04 15:28 | 2026-06-04 17:22 | 114 分鐘 | | 10 | 2026-06-04 15:15 | 2026-06-04 15:23 | 8 分鐘 | | 11 | 2026-06-04 14:16 | 2026-06-04 14:59 | 42 分鐘 | | 12 | 2026-06-04 01:51 | 2026-06-04 02:41 | 49 分鐘 | | 13 | 2026-06-03 10:02 | 2026-06-03 11:02 | 60 分鐘 | | 14 | 2026-06-03 09:16 | 2026-06-03 09:35 | 19 分鐘 | | 15 | 2026-06-03 00:29 | 2026-06-03 03:28 | 179 分鐘 | | 16 | 2026-06-02 13:02 | 2026-06-02 15:58 | 176 分鐘 | | 17 | 2026-06-01 16:31 | 2026-06-01 17:36 | 65 分鐘 | | 18 | 2026-06-01 12:30 | 2026-06-01 14:28 | 119 分鐘 | | 19 | 2026-05-26 07:30 | 2026-05-26 09:09 | 99 分鐘 | | 20 | 2026-05-20 06:49 | 2026-05-20 07:48 | 59 分鐘 | | 21 | 2026-05-19 21:44 | 2026-05-19 23:53 | 129 分鐘 | | 22 | 2026-05-19 20:54 | 2026-05-19 21:43 | 49 分鐘 | | 23 | 2026-05-19 09:28 | 2026-05-19 10:08 | 40 分鐘 | | 24 | 2026-05-19 07:52 | 2026-05-19 09:11 | 79 分鐘 | | 25 | 2026-05-19 01:29 | 2026-05-19 05:20 | 231 分鐘 | | 26 | 2026-05-19 00:51 | 2026-05-19 01:20 | 29 分鐘 | | 27 | 2026-05-19 00:00 | 2026-05-19 00:42 | 43 分鐘 | | 28 | 2026-05-18 23:00 | 2026-05-18 23:59 | 60 分鐘 | | 29 | 2026-05-18 20:53 | 2026-05-18 22:53 | 120 分鐘 | | 30 | 2026-05-18 07:28 | 2026-05-18 10:32 | 184 分鐘 | | |
|